浙江2008年文科第三批第一次征求考生分數分佈情況

浙江2008年文科第三批第一次征求考生分數分佈情況,第1張

浙江2008年文科第三批第一次征求考生分數分佈情況,第2張

科類代碼 科類名稱 分數 人數小計 人數累計
1 文科 589 2 2
1 文科 577 1 3
1 文科 574 1 4
1 文科 566 1 5
1 文科 565 1 6
1 文科 563 1 7
1 文科 547 1 8
1 文科 546 1 9
1 文科 545 1 10
1 文科 542 1 11
1 文科 541 1 12
1 文科 539 1 13
1 文科 538 1 14
1 文科 537 2 16
1 文科 536 1 17
1 文科 533 1 18
1 文科 532 1 19
1 文科 531 2 21
1 文科 530 3 24
1 文科 527 1 25
1 文科 526 1 26
1 文科 525 4 30
1 文科 524 1 31
1 文科 523 2 33
1 文科 522 2 35
1 文科 521 1 36
1 文科 520 4 40
1 文科 519 5 45
1 文科 518 8 53
1 文科 517 24 77
1 文科 516 5 82
1 文科 515 24 106
1 文科 514 13 119
1 文科 513 20 139
1 文科 512 31 170
1 文科 511 22 192
1 文科 510 28 220
1 文科 509 27 247
1 文科 508 25 272
1 文科 507 28 300
1 文科 506 31 331
1 文科 505 37 368
1 文科 504 31 399
1 文科 503 29 428
1 文科 502 38 466
1 文科 501 53 519
1 文科 500 34 553
1 文科 499 41 594
1 文科 498 35 629
1 文科 497 61 690
1 文科 496 31 721
1 文科 495 47 768
1 文科 494 54 822
1 文科 493 70 892
1 文科 492 48 940
1 文科 491 56 996
1 文科 490 66 1062
1 文科 489 58 1120
1 文科 488 70 1190
1 文科 487 75 1265
1 文科 486 80 1345
1 文科 485 81 1426
1 文科 484 87 1513
1 文科 483 97 1610
1 文科 482 156 1766
1 文科 481 132 1898
1 文科 480 126 2024
1 文科 479 122 2146
1 文科 478 152 2298
1 文科 477 218 2516
1 文科 476 260 2776
1 文科 475 296 3072
1 文科 474 346 3418
1 文科 473 369 3787
1 文科 472 386 4173
1 文科 471 359 4532
1 文科 470 395 4927
1 文科 469 370 5297
1 文科 468 369 5666

位律師廻複

生活常識_百科知識_各類知識大全»浙江2008年文科第三批第一次征求考生分數分佈情況

0條評論

    發表評論

    提供最優質的資源集郃

    立即查看了解詳情