浙江2008年文科第四批第二次征求考生分數

浙江2008年文科第四批第二次征求考生分數,第1張

浙江2008年文科第四批第二次征求考生分數,第2張

科類代碼 科類名稱 分數 人數小計 人數累計
1 文科 589 2 2
1 文科 577 1 3
1 文科 574 1 4
1 文科 566 1 5
1 文科 565 1 6
1 文科 563 1 7
1 文科 547 1 8
1 文科 546 1 9
1 文科 545 1 10
1 文科 542 1 11
1 文科 541 1 12
1 文科 539 1 13
1 文科 538 1 14
1 文科 537 2 16
1 文科 536 1 17
1 文科 533 1 18
1 文科 532 1 19
1 文科 531 1 20
1 文科 530 2 22
1 文科 526 1 23
1 文科 525 3 26
1 文科 524 1 27
1 文科 522 1 28
1 文科 521 1 29
1 文科 520 1 30
1 文科 519 2 32
1 文科 518 1 33
1 文科 517 3 36
1 文科 516 1 37
1 文科 515 2 39
1 文科 514 4 43
1 文科 513 1 44
1 文科 512 6 50
1 文科 511 7 57
1 文科 510 7 64
1 文科 509 2 66
1 文科 508 3 69
1 文科 507 2 71
1 文科 506 2 73
1 文科 505 4 77
1 文科 504 2 79
1 文科 503 4 83
1 文科 502 4 87
1 文科 501 7 94
1 文科 500 3 97
1 文科 499 4 101
1 文科 498 3 104
1 文科 497 7 111
1 文科 496 1 112
1 文科 495 3 115
1 文科 494 4 119
1 文科 493 4 123
1 文科 492 1 124
1 文科 491 5 129
1 文科 490 5 134
1 文科 489 2 136
1 文科 488 5 141
1 文科 487 2 143
1 文科 486 6 149
1 文科 485 5 154
1 文科 484 3 157
1 文科 483 3 160
1 文科 482 8 168
1 文科 481 8 176
1 文科 480 3 179
1 文科 479 5 184
1 文科 478 6 190
1 文科 477 10 200
1 文科 476 5 205
1 文科 475 7 212
1 文科 474 14 226
1 文科 473 12 238
1 文科 472 16 254
1 文科 471 19 273
1 文科 470 18 291
1 文科 469 9 300
1 文科 468 8 308
1 文科 467 14 322
1 文科 466 15 337
1 文科 465 11 348
1 文科 464 9 357
1 文科 463 8 365
1 文科 462 15 380
1 文科 461 19 399
1 文科 460 19 418
1 文科 459 12 430
1 文科 458 9 439
1 文科 457 10 449
1 文科 456 19 468
1 文科 455 21 489
1 文科 454 18 507
1 文科 453 10 517
1 文科 452 12 529
1 文科 451 20 549
1 文科 450 19 568
1 文科 449 15 583
1 文科 448 14 597
1 文科 447 11 608
1 文科 446 20 628
1 文科 445 9 637
1 文科 444 11 648
1 文科 443 18 666
1 文科 442 20 686
1 文科 441 11 697
1 文科 440 17 714
1 文科 439 11 725
1 文科 438 20 745
1 文科 437 14 759
1 文科 436 17 776
1 文科 435 13 789
1 文科 434 15 804
1 文科 433 16 820
1 文科 432 17 837
1 文科 431 12 849
1 文科 430 15 864
1 文科 429 11 875
1 文科 428 20 895
1 文科 427 14 909
1 文科 426 9 918
1 文科 425 12 930
1 文科 424 21 951
1 文科 423 11 962
1 文科 422 9 971
1 文科 421 17 988
1 文科 420 25 1013
1 文科 419 12 1025
1 文科 418 17 1042
1 文科 417 10 1052
1 文科 416 20 1072
1 文科 415 14 1086
1 文科 414 16 1102
1 文科 413 19 1121
1 文科 412 16 1137
1 文科 411 21 1158
1 文科 410 20 1178
1 文科 409 19 1197
1 文科 408 24 1221
1 文科 407 16 1237
1 文科 406 23 1260
1 文科 405 21 1281
1 文科 404 23 1304
1 文科 403 28 1332
1 文科 402 27 1359
1 文科 401 35 1394
1 文科 400 21 1415
1 文科 399 29 1444
1 文科 398 33 1477
1 文科 397 26 1503
1 文科 396 41 1544
1 文科 395 49 1593
1 文科 394 40 1633
1 文科 393 43 1676
1 文科 392 55 1731
1 文科 391 63 1794
1 文科 390 92 1886
1 文科 389 99 1985
1 文科 388 86 2071
1 文科 387 124 2195
1 文科 386 116 2311
1 文科 385 118 2429
1 文科 384 172 2601
1 文科 383 207 2808
1 文科 382 230 3038
1 文科 381 291 3329
1 文科 380 315 3644
1 文科 379 333 3977
1 文科 378 338 4315
1 文科 377 350 4665
1 文科 376 297 4962
1 文科 375 359 5321
1 文科 374 332 5653
1 文科 373 343 5996
1 文科 372 356 6352
1 文科 371 343 6695
1 文科 370 330 7025

位律師廻複

生活常識_百科知識_各類知識大全»浙江2008年文科第四批第二次征求考生分數

0條評論

    發表評論

    提供最優質的資源集郃

    立即查看了解詳情