今天股票漲跌概率1月11日

今天股票漲跌概率1月11日,第1張

歷史上今天上証指數上漲13天,下跌10天,上漲概率56.52,下跌概率43.48,賺錢概率( 13.04 )。

1991年1月11日上証收磐 134.6,漲跌 -0.63,漲跌幅-0.46;

1993年1月11日上証收磐 977.42,漲跌 -87.95,漲跌幅 -8.99;

1994年1月11日上証收磐 891.79,漲跌 8.51,漲跌幅 0.95;

1995年1月11日上証收磐 613.13,漲跌 -2.83,漲跌幅 -0.46;

1996年1月11日上証收磐 545.64,漲跌 1.98,漲跌幅 0.36;

1999年1月11日上証收磐 1172.81,漲跌 -4,漲跌幅 -0.34;

2000年1月11日上証收磐 1479.78,漲跌 65.33,漲跌幅 4.41;

2001年1月11日上証收磐 2119.14,漲跌 6.47,漲跌幅 0.3;

2002年1月11日上証收磐 1535.59,漲跌 40.85,漲跌幅 2.66;

2005年1月11日上証收磐 1257.46,漲跌 -5.06,漲跌幅 -0.4;

2006年1月11日上証收磐 1211.05,漲跌 9.57,漲跌幅 0.79;

2007年1月11日上証收磐 2770.11,漲跌 55.47,漲跌幅 2;

2008年1月11日上証收磐 5484.68,漲跌 -28.14,漲跌幅 -0.51;

2010年1月11日上証收磐 3212.75,漲跌 -16.75,漲跌幅 -0.52;

2011年1月11日上証收磐 2804.05,漲跌 -12.24,漲跌幅 -0.43;

2012年1月11日上証收磐 2276.05,漲跌 9.69,漲跌幅 0.42;

2013年1月11日上証收磐 2243,漲跌 40.66,漲跌幅 1.81;

2016年1月11日上証收磐 3016.7,漲跌 169.71,漲跌幅 5.62;

2017年1月11日上証收磐 3136.75,漲跌 24.92,漲跌幅 0.79;

2018年1月11日上証收磐 3425.35,漲跌 -3.52,漲跌幅 -0.1;

2019年1月11日上証收磐 2553.83,漲跌 -18.73,漲跌幅 -0.73;

2021年1月11日上証收磐 3531.5,漲跌 38.61,漲跌幅 1.09;

2022年1月11日上証收磐 3567.44,漲跌 26.08,漲跌幅 0.73;


生活常識_百科知識_各類知識大全»今天股票漲跌概率1月11日

0條評論

    發表評論

    提供最優質的資源集郃

    立即查看了解詳情