今天股票漲跌概率1月10日

今天股票漲跌概率1月10日,第1張

歷史上今天上証指數上漲8天,下跌15天,上漲概率34.78,下跌概率65.22,賺錢概率( -30.44 )。

1991年1月10日上証收磐 133.97,漲跌 -0.63,漲跌幅-0.47;

1992年1月10日上証收磐 301.83,漲跌 -1.21,漲跌幅 -0.4;

1994年1月10日上証收磐 900.3,漲跌 -20.66,漲跌幅 -2.29;

1995年1月10日上証收磐 610.3,漲跌 15.67,漲跌幅 2.56;

1996年1月10日上証收磐 547.62,漲跌 11,漲跌幅 2;

1997年1月10日上証收磐 918.4,漲跌 -11.43,漲跌幅 -1.24;

2000年1月10日上証收磐 1545.11,漲跌 -28.51,漲跌幅 -1.84;

2001年1月10日上証收磐 2125.61,漲跌 -24.48,漲跌幅 -1.15;

2002年1月10日上証收磐 1576.44,漲跌 -15.09,漲跌幅 -0.95;

2003年1月10日上証收磐 1384.86,漲跌 12.52,漲跌幅 0.9;

2005年1月10日上証收磐 1252.4,漲跌 -7.65,漲跌幅 -0.61;

2006年1月10日上証收磐 1220.62,漲跌 -4.95,漲跌幅 -0.4;

2007年1月10日上証收磐 2825.58,漲跌 -17.78,漲跌幅 -0.62;

2008年1月10日上証收磐 5456.54,漲跌 -20.73,漲跌幅 -0.37;

2011年1月10日上証收磐 2791.81,漲跌 46.99,漲跌幅 1.68;

2012年1月10日上証收磐 2285.74,漲跌 -59.85,漲跌幅 -2.61;

2013年1月10日上証收磐 2283.66,漲跌 -8.32,漲跌幅 -0.36;

2014年1月10日上証收磐 2013.3,漲跌 14.32,漲跌幅 0.71;

2017年1月10日上証收磐 3161.67,漲跌 9.57,漲跌幅 0.3;

2018年1月10日上証收磐 3421.83,漲跌 -7.93,漲跌幅 -0.23;

2019年1月10日上証收磐 2535.1,漲跌 9.25,漲跌幅 0.36;

2020年1月10日上証收磐 3092.29,漲跌 2.59,漲跌幅 0.08;

2022年1月10日上証收磐 3593.52,漲跌 -13.98,漲跌幅 -0.38;


生活常識_百科知識_各類知識大全»今天股票漲跌概率1月10日

0條評論

    發表評論

    提供最優質的資源集郃

    立即查看了解詳情