今天股票漲跌概率12月30日

今天股票漲跌概率12月30日,第1張

今天股票漲跌概率12月30日

歷史上今天上証指數上漲8天,下跌15天,上漲概率34.78,下跌概率65.22,賺錢概率( -30.44 )。

1991年12月30日上証收磐 291.71,漲跌 -0.86,漲跌幅-0.29;

1992年12月30日上証收磐 767.52,漲跌 1.39,漲跌幅 0.18;

1993年12月30日上証收磐 826.23,漲跌 -5.07,漲跌幅 -0.61;

1994年12月30日上証收磐 647.87,漲跌 -2.81,漲跌幅 -0.43;

1996年12月30日上証收磐 934.21,漲跌 -11.87,漲跌幅 -1.27;

1997年12月30日上証收磐 1181.14,漲跌 5.46,漲跌幅 0.46;

1998年12月30日上証收磐 1148.26,漲跌 -5.54,漲跌幅 -0.48;

1999年12月30日上証收磐 1366.58,漲跌 -9.66,漲跌幅 -0.7;

2002年12月30日上証收磐 1366.36,漲跌 16.61,漲跌幅 1.21;

2003年12月30日上証收磐 1511.69,漲跌 -15.26,漲跌幅 -1;

2004年12月30日上証收磐 1273.71,漲跌 0.6,漲跌幅 0.04;

2005年12月30日上証收磐 1161.06,漲跌 8.8,漲跌幅 0.75;

2008年12月30日上証收磐 1832.91,漲跌 17.57,漲跌幅 0.95;

2009年12月30日上証收磐 3262.6,漲跌 -50.84,漲跌幅 -1.55;

2010年12月30日上証收磐 2759.58,漲跌 -8.05,漲跌幅 -0.29;

2011年12月30日上証收磐 2199.42,漲跌 -25.86,漲跌幅 -1.17;

2013年12月30日上証收磐 2097.53,漲跌 3.72,漲跌幅 0.17;

2014年12月30日上証收磐 3165.81,漲跌 2.21,漲跌幅 0.06;

2015年12月30日上証收磐 3572.88,漲跌 -9.14,漲跌幅 -0.25;

2016年12月30日上証收磐 3103.64,漲跌 -7.54,漲跌幅 -0.24;

2019年12月30日上証收磐 3040.02,漲跌 -34.98,漲跌幅 -1.15;

2020年12月30日上証收磐 3414.45,漲跌 -35.41,漲跌幅 -1.03;

2021年12月30日上証收磐 3619.19,漲跌 -22.19,漲跌幅 -0.61;


生活常識_百科知識_各類知識大全»今天股票漲跌概率12月30日

0條評論

    發表評論

    提供最優質的資源集郃

    立即查看了解詳情