今天股票漲跌概率12月28日

今天股票漲跌概率12月28日,第1張

歷史上今天上証指數上漲11天,下跌12天,上漲概率47.82,下跌概率52.18,賺錢概率( -4.36 )。

1990年12月28日上証收磐 126.45,漲跌 -1.17,漲跌幅-0.92;

1992年12月28日上証收磐 757.31,漲跌 6.97,漲跌幅 0.92;

1993年12月28日上証收磐 839.57,漲跌 0.33,漲跌幅 0.03;

1994年12月28日上証收磐 649.59,漲跌 11.29,漲跌幅 1.73;

1995年12月28日上証收磐 556.82,漲跌 13.58,漲跌幅 2.43;

1998年12月28日上証收磐 1159.93,漲跌 13.98,漲跌幅 1.2;

1999年12月28日上証收磐 1348.82,漲跌 -3.47,漲跌幅 -0.25;

2000年12月28日上証收磐 2053.7,漲跌 4.54,漲跌幅 0.22;

2001年12月28日上証收磐 1639.48,漲跌 -11.56,漲跌幅 -0.7;

2004年12月28日上証收磐 1278.94,漲跌 1.33,漲跌幅 0.1;

2005年12月28日上証收磐 1157.03,漲跌 -2.74,漲跌幅 -0.23;

2006年12月28日上証收磐 2567.59,漲跌 -31.2,漲跌幅 -1.21;

2007年12月28日上証收磐 5261.56,漲跌 47.33,漲跌幅 0.89;

2009年12月28日上証收磐 3188.78,漲跌 -47.43,漲跌幅 -1.48;

2010年12月28日上証收磐 2732.99,漲跌 48.41,漲跌幅 1.77;

2011年12月28日上証收磐 2170.01,漲跌 -3.8,漲跌幅 -0.17;

2012年12月28日上証收磐 2233.25,漲跌 -27.35,漲跌幅 -1.22;

2015年12月28日上証收磐 3533.78,漲跌 94.13,漲跌幅 2.66;

2016年12月28日上証收磐 3102.24,漲跌 12.42,漲跌幅 0.4;

2017年12月28日上証收磐 3296.38,漲跌 -20.6,漲跌幅 -0.62;

2018年12月28日上証收磐 2493.9,漲跌 -10.81,漲跌幅 -0.43;

2020年12月28日上証收磐 3397.29,漲跌 -0.73,漲跌幅 -0.02;

2021年12月28日上証收磐 3630.11,漲跌 -14.14,漲跌幅 -0.38;


生活常識_百科知識_各類知識大全»今天股票漲跌概率12月28日

0條評論

    發表評論

    提供最優質的資源集郃

    立即查看了解詳情