今天股票漲跌概率12月26日

今天股票漲跌概率12月26日,第1張

歷史上今天上証指數上漲7天,下跌15天,上漲概率31.81,下跌概率68.19,賺錢概率( -36.38 )。

1990年12月26日上証收磐 125.27,漲跌 -5.02,漲跌幅-4;

1991年12月26日上証收磐 288.03,漲跌 -0.88,漲跌幅 -0.3;

1994年12月26日上証收磐 675.88,漲跌 1.96,漲跌幅 0.28;

1995年12月26日上証收磐 572.22,漲跌 7.81,漲跌幅 1.36;

1996年12月26日上証收磐 924.23,漲跌 -29.06,漲跌幅 -3.14;

1997年12月26日上証收磐 1191.91,漲跌 -10.64,漲跌幅 -0.89;

2000年12月26日上証收磐 2076.26,漲跌 -8.09,漲跌幅 -0.38;

2001年12月26日上証收磐 1633.64,漲跌 -22.47,漲跌幅 -1.37;

2002年12月26日上証收磐 1384.15,漲跌 37.37,漲跌幅 2.69;

2003年12月26日上証收磐 1514.78,漲跌 -2.18,漲跌幅 -0.14;

2005年12月26日上証收磐 1156.82,漲跌 -11.95,漲跌幅 -1.03;

2006年12月26日上証收磐 2479.73,漲跌 -43.97,漲跌幅 -1.77;

2007年12月26日上証收磐 5233.35,漲跌 -32.17,漲跌幅 -0.61;

2008年12月26日上証收磐 1851.52,漲跌 0.9,漲跌幅 0.04;

2011年12月26日上証收磐 2190.11,漲跌 14.67,漲跌幅 0.66;

2012年12月26日上証收磐 2219.13,漲跌 -5.52,漲跌幅 -0.24;

2013年12月26日上証收磐 2073.1,漲跌 33.25,漲跌幅 1.6;

2014年12月26日上証收磐 3157.6,漲跌 -85.06,漲跌幅 -2.69;

2016年12月26日上証收磐 3122.57,漲跌 -12.42,漲跌幅 -0.39;

2017年12月26日上証收磐 3306.12,漲跌 -25.66,漲跌幅 -0.77;

2018年12月26日上証收磐 2498.29,漲跌 6.53,漲跌幅 0.26;

2019年12月26日上証收磐 3007.35,漲跌 -25.47,漲跌幅 -0.84;


生活常識_百科知識_各類知識大全»今天股票漲跌概率12月26日

0條評論

    發表評論

    提供最優質的資源集郃

    立即查看了解詳情