今天股票漲跌概率2月17日

今天股票漲跌概率2月17日,第1張

歷史上今天上証指數上漲9天,下跌11天,上漲概率45,下跌概率55,賺錢概率( -10 )。

1992年2月17日上証收磐 319.77,漲跌 -0.09,漲跌幅-0.02;

1993年2月17日上証收磐 1504,漲跌 9.48,漲跌幅 0.63;

1994年2月17日上証收磐 768.57,漲跌 7.53,漲跌幅 0.97;

1995年2月17日上証收磐 533.76,漲跌 4.61,漲跌幅 0.86;

1997年2月17日上証收磐 982.4,漲跌 -17.66,漲跌幅 -1.79;

1998年2月17日上証收磐 1238.5,漲跌 -2.27,漲跌幅 -0.18;

2000年2月17日上証收磐 1640.64,漲跌 52.46,漲跌幅 3.19;

2003年2月17日上証收磐 1496.52,漲跌 14.43,漲跌幅 0.96;

2004年2月17日上証收磐 1703.77,漲跌 -6.94,漲跌幅 -0.4;

2005年2月17日上証收磐 1276.13,漲跌 2.75,漲跌幅 0.21;

2006年2月17日上証收磐 1267.41,漲跌 3.22,漲跌幅 0.25;

2009年2月17日上証收磐 2319.44,漲跌 69.95,漲跌幅 3.01;

2011年2月17日上証收磐 2926.96,漲跌 -3.06,漲跌幅 -0.1;

2012年2月17日上証收磐 2357.18,漲跌 -0.32,漲跌幅 -0.01;

2014年2月17日上証收磐 2135.41,漲跌 -19.56,漲跌幅 -0.91;

2015年2月17日上証收磐 3246.91,漲跌 -24.55,漲跌幅 -0.75;

2016年2月17日上証收磐 2867.34,漲跌 -30.77,漲跌幅 -1.07;

2017年2月17日上証收磐 3202.08,漲跌 27.54,漲跌幅 0.86;

2020年2月17日上証收磐 2983.62,漲跌 -66.61,漲跌幅 -2.23;

2022年2月17日上証收磐 3468.04,漲跌 -2.21,漲跌幅 -0.06;


生活常識_百科知識_各類知識大全»今天股票漲跌概率2月17日

0條評論

    發表評論

    提供最優質的資源集郃

    立即查看了解詳情