今天股票.漲跌.概率二月2號勝率28.57%

今天股票.漲跌.概率二月2號勝率28.57%,第1張

今天股票.漲跌.概率二月2號勝率28.57%

歷史上今天上証指數上漲4天,下跌10天,上漲概率28.57,下跌概率71.43,淨賺錢概率( -42.86 )。

1993年二月2號上証收磐 1310.58,漲跌 -32.08,漲跌幅-2.44;

1994年二月2號上証收磐 772.2,漲跌 -17.05,漲跌幅 -2.2;

1996年二月2號上証收磐 536.04,漲跌 0.64,漲跌幅 0.11;

1999年二月2號上証收磐 1126.4,漲跌 -5.87,漲跌幅 -0.52;

2004年二月2號上証收磐 1623.88,漲跌 -33.15,漲跌幅 -2.04;

2005年二月2號上証收磐 1252.5,漲跌 -63.57,漲跌幅 -5.07;

2007年二月2號上証收磐 2673.21,漲跌 112.22,漲跌幅 4.19;

2009年二月2號上証收磐 2011.68,漲跌 -21.02,漲跌幅 -1.04;

2010年二月2號上証收磐 2934.71,漲跌 6.65,漲跌幅 0.22;

2012年二月2號上証收磐 2312.56,漲跌 -44.48,漲跌幅 -1.92;

2015年二月2號上証收磐 3128.3,漲跌 82.06,漲跌幅 2.62;

2016年二月2號上証收磐 2749.57,漲跌 -60.72,漲跌幅 -2.2;

2018年二月2號上証收磐 3462.08,漲跌 -15.1,漲跌幅 -0.43;

2021年二月2號上証收磐 3533.68,漲跌 -28.4,漲跌幅 -0.8;


生活常識_百科知識_各類知識大全»今天股票.漲跌.概率二月2號勝率28.57%

0條評論

    發表評論

    提供最優質的資源集郃

    立即查看了解詳情