歷年滬市最後一個交易日漲跌概率淨賺率37.5%;

歷年滬市最後一個交易日漲跌概率淨賺率37.5%;,第1張

歷年市最後一個交易日漲跌概率淨賺率37.5%;

由於多種原因,A股最後一個交易日不一定是31號。

滬市最後一個交易日有21年漲,10年跌,賺錢概率68.75%;

1991年最後一個交易日12月31號,滬收 127.61 漲跌 1.16 幅度0.91%; 

1992年最後一個交易日12月31號,滬收 292.75 漲跌 1.04 幅度 0.35%; 

1993年最後一個交易日12月31號,滬收 780.39 漲跌 12.87 幅度 1.67%; 

1994年最後一個交易日12月31號,滬收 833.8 漲跌 7.57 幅度 0.91%; 

1995年最後一個交易日12月30號,滬收 647.87 漲跌 2.81 幅度 0.43%; 

1996年最後一個交易日12月29號,滬收 555.29 漲跌 -1.53 幅度 -0.27%; 

1997年最後一個交易日12月31號,滬收 917.01 漲跌 -17.2 幅度 -1.84%; 

1998年最後一個交易日12月31號,滬收 1194.1 漲跌 12.96 幅度 1.09%; 

1999年最後一個交易日12月31號,滬收 1146.7 漲跌 -1.56 幅度 -0.13%; 

2000年最後一個交易日12月30號,滬收 1366.58 漲跌 9.66 幅度 0.71%; 

2001年最後一個交易日12月29號,滬收 2073.47 漲跌 19.77 幅度 0.96%; 

2002年最後一個交易日12月31號,滬收 1645.97 漲跌 6.49 幅度 0.39%; 

2003年最後一個交易日12月31號,滬收 1357.65 漲跌 -8.71 幅度 -0.63%; 

2004年最後一個交易日12月31號,滬收 1497.04 漲跌 -14.65 幅度 -0.96%; 

2005年最後一個交易日12月31號,滬收 1266.5 漲跌 -7.21 幅度 -0.56%; 

2006年最後一個交易日12月30號,滬收 1161.06 漲跌 -8.8 幅度 -0.75%; 

2007年最後一個交易日12月29號,滬收 2675.47 漲跌 107.88 幅度 4.2%; 

2008年最後一個交易日12月28號,滬收 5261.56 漲跌 -47.33 幅度 -0.89%; 

2009年最後一個交易日12月31號,滬收 1820.81 漲跌 -12.1 幅度 -0.66%; 

2010年最後一個交易日12月31號,滬收 3277.14 漲跌 14.54 幅度 0.44%; 

2011年最後一個交易日12月31號,滬收 2808.08 漲跌 48.5 幅度 1.75%; 

2012年最後一個交易日12月30號,滬收 2199.42 漲跌 25.86 幅度 1.18%; 

2013年最後一個交易日12月31號,滬收 2269.13 漲跌 35.88 幅度 1.6%; 

2014年最後一個交易日12月31號,滬收 2115.98 漲跌 18.45 幅度 0.87%; 

2015年最後一個交易日12月31號,滬收 3234.68 漲跌 68.87 幅度 2.17%; 

2016年最後一個交易日12月31號,滬收 3539.18 漲跌 -33.7 幅度 -0.94%; 

2017年最後一個交易日12月30號,滬收 3103.64 漲跌 7.54 幅度 0.24%; 

2018年最後一個交易日12月29號,滬收 3307.17 漲跌 10.79 幅度 0.32%; 

2019年最後一個交易日12月28號,滬收 2493.9 漲跌 10.81 幅度 0.43%; 

2020年最後一個交易日12月31號,滬收 3050.12 漲跌 10.1 幅度 0.33%; 

2021年最後一個交易日12月31號,滬收 3473.07 漲跌 58.62 幅度 1.71%; 


生活常識_百科知識_各類知識大全»歷年滬市最後一個交易日漲跌概率淨賺率37.5%;

0條評論

    發表評論

    提供最優質的資源集郃

    立即查看了解詳情